Đang tải trang
Đang tải trang
04 · Thông số kỹ thuật
Bảng thông số các mẫu cơ TISIDA đang kinh doanh, cập nhật tự động theo dữ liệu sản phẩm.
| Mẫu | Đầu cơ | Khớp nối | Ngọn | Cán | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| TISIDA Maple Points 01 | 12.0mm | Ren sắt (screw-in metal) | Maple Ngọn | Maple Cán | 510–524g |
| TISIDA Maple Points 02 | 12.0mm | Ren sắt (screw-in metal) | Maple Ngọn | Maple Cán | 510–524g |
| Mẫu | Đầu cơ | Khớp nối | Ngọn | Cán | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| TISIDA Maple Points 03 | 11.5mm | Ren gỗ (wood-to-wood) | Maple Ngọn | Maple Cán | 510–524g |
| TISIDA Maple Points 04 | 11.5mm | Ren gỗ radial (wood-to-wood) | Maple Ngọn | Maple Cán | 510–524g |
| TISIDA Maple Points 05 | 11.5mm | Ren gỗ (wood-to-wood) | Maple Ngọn | Gỗ đỏ vân / Maple Cán | 510–524g |
Trọng lượng có thể chênh nhẹ giữa các cây do đặc tính gỗ tự nhiên. Thông số cập nhật theo dữ liệu sản phẩm đang kinh doanh.
Nhận bảng giá sỉ & chính sách đại lý
Đăng ký để TISIDA gửi catalogue, bảng giá sỉ theo cấp đại lý và hỗ trợ trưng bày.